Aktuelle Gebühren und Beiträge im Eingliederungsgebiet WAVAS
Stand 01.01.2011
Sie können die jeweilige Gebühren-Tabelle entweder hier nachlesen oder die PDF-Datei herunterladen.
Für die Anzeige von PDF-Dateien benötigen Sie eine aktuelle Version der kostenlosen Software Adobe Acrobat Reader.
Trinkwasser
| Beschreibung | Entgelt |
|---|---|
|
Anschlussbeitrag
|
0,71 €/m²
|
| Mengengebühr | 1,46 €/m³ |
Grundgebühr
| Beschreibung | Entgelt |
|---|---|
| Qn 2,5 (bis einschließlich Qn 5) | 6,74 €/Monat |
| Qn 6 | 16,18 €/Monat |
| Qn 10 | 26,96 €/Monat |
| Qn 15 | 40,45 €/Monat |
| Qn 25 | 67,41 €/Monat |
| Qn 40 | 107,86 €/Monat |
| Qn 60 | 161,78 €/Monat |
| Qn 150 | 404,46 €/Monat |
| Qn 250 | 674,10 €/Monat |
Schmutzwasser
| Beschreibung | Entgelt |
|---|---|
| Anschlussbeitrag | 3,45 €/m² |
| Mengengebühr | 4,68 €/m³ |
Grundgebühr
| Beschreibung | Entgelt |
|---|---|
| Grundgebühr bis Qn 2,5 | 15,00 €/Monat |
| Grundgebühr bis Qn 6 | 36,00 €/Monat |
| Grundgebühr bis Qn 10 | 60,00 €/Monat |
| Grundgebühr bis Qn 15 | 90,00 €/Monat |
| Grundgebühr bis Qn 25 | 150,00 €/Monat |
| Grundgebühr bis Qn 40 | 240,00 €/Monat |
| Grundgebühr bis Qn 60 | 360,00 €/Monat |
| Grundgebühr bis Qn 150 | 900,00 €/Monat |
| Grundgebühr bis Qn 250 | 1.500,00 €/Monat |
|
Grundgebühr ohne Wasser- bzw.
Schmutzwasserzähler
|
15,00 €/Monat |
Mobile Entsorgung/Fäkalentsorgung
| Beschreibung | Entgelt |
|---|---|
| Mengengebühr Fäkalwasser | 3,47 €/halben m³ |
| Mengengebühr Klärschlamm | 33,33 €/halben m³ |
Grundgebühr
| Beschreibung | Entgelt |
|---|---|
| Grundgebühr bis Qn 2,5 | 6,75 €/Monat |
| Grundgebühr bis Qn 6 | 16,20 €/Monat |
| Grundgebühr bis Qn 10 | 27,00 €/Monat |
| Grundgebühr bis Qn 15 | 40,50 €/Monat |
| Grundgebühr bis Qn 25 | 67,50 €/Monat |
| Grundgebühr bis Qn 40 | 108,00 €/Monat |
| Grundgebühr bis Qn 60 | 162,00 €/Monat |
| Grundgebühr bis Qn 150 | 405,00 €/Monat |
| Grundgebühr bis Qn 250 | 675,00 €/Monat |
| Grundgebühr ohne Wasserzähler/Schmutzwasserzähler | 6,75 €/Monat |
Niederschlagswasser
Siehe Ver- und Entsorgungsgebiet MAWV
Havarie Notfall:
Der DNWAB Notdienst steht auch außerhalb der Arbeitszeit montags bis freitags von 15.30 bis 6.45 Uh sowie an Samstagen, Sonn- und Feiertagen für Sie bereit!
Havarie Telefon:
0800/880 708 8
