Wasserqualitäten
(Beprobungen 2010)
Trinkwasserparameter
| Wasserwerk | ph | Härte- grad |
Härte | Gesamt- härte (°dH) |
NO3 (mg/l) |
Fluorid (mg/l) |
Fe (mg/l) |
Mn (mg/l) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grenzwert entspr. TVO | 50,0 | 1,50 | 0,20 | 0,05 | ||||
| Eichwalde | 7,33 | 3 | hart | 17,50 | 4,65 | 0,11 | 0,05 | 0,01 |
| Bestensee | 7,34 | 2 | mittel | 11,00 | 3,1 | 0,26 | 0,04 | 0,01 |
| Dolgenbrodt | 7,83 | 1 | weich | 5,88 | < 1,0 | 0,01 | 0,01 | 0,03 |
| Gussow | 7,25 | 3 | hart | 22,65 | 1,53 | 0,07 | 0,02 | 0,02 |
| Königs Wusterhausen | 7,26 | 3 | hart | 17,50 | 3,60 | 0,14 | 0,02 | 0,01 |
| Krausnick | 6,78 | 1 | weich | 5,17 | < 1,0 | < 0,01 | 0,04 | 0,01 |
| Lindenbrück | 7,67 | 2 | mittel | 9,23 | 0,64 | 0,11 | 0,01 | 0,01 |
| Neu Schadow | 7,71 | 1 | weich | 11,39 | 1,50 | 0,14 | 0,01 | 0,01 |
| Werder | 7,46 | 2 | mittel | 9,40 | 1,60 | 0,25 | 0,03 | 0,01 |
| Wildau | 7,34 | 3 | hart | 18,00 | 4,40 | 0,11 | 0,03 | 0,01 |
Härtegrad
(gültig ab 1. Februar 2007)
Dem Trinkwasser werden Aufbereitungsstoffe zugegeben!
weich: bis 8,4 °dH Härtebereich
mittel: 8,4 bis 14 °dH Härtebereich
hart: mehr als 14 °dH Härtebereich
Grenzwerte*
ph = ph-Wert
NO3 = Nitrat: 50,00 mg/l
Fluorid: 1,5 mg/l
Fe = Eisen: 0,20 mg/l
Mn = Mangan: 0,05 mg/
* Grenzwerte gemäß Trinkwasserverordnung (TVO) - von 2001.
Dem Trinkwasser werden keine Aufbereitungsstoffe zugegeben.
Welcher Ort bezieht von welchem Wasserwerk das Trinkwasser
Bei Mehrfachnennungen erfolgt die Versorgung in der Regel aus dem erstgenannten Wasserwerk, eine Versorgung aus dem zweit genannten Wasserwerk ist zeitweise ebenfalls möglich.
*Versorgung im Jahr 2010 aus dem Wasserwerk Königs Wusterhausen
Hinweis: Das Wasserwerk Bestensee wird im Jahr 2011 wieder versorgungswirksam.
Versorgungsübersicht MAWV
| Ort/Ortsteil | Härte | Versorgt vom Wasserwerk |
|---|---|---|
| Alt Schadow | 1 | Neu Schadow |
| Bestensee* | 2 | Königs Wusterhausen |
| Bindow | 3 | Eichwalde |
| Brusendorf | 3 | Eichwalde |
| Dolgenbrodt Dorf | 1 | Dolgenbrodt |
| Dolgenbrodt West | 3 | Gussow |
| Eichwalde | 3 | Eichwalde |
| Friedersdorf | 3 | Gussow |
| Gallun | 3 | Königs Wusterhausen |
| Gräbendorf | 3 | Gussow |
| Groß Kienitz | 3 | Eichwalde |
| Groß Wasserburg | 1 | Krausnick |
| Großziethen | 3 | Eichwalde |
| Gussow | 3 | Gussow |
| Hohenbrück-Neu Schadow | 1 | Neu Schadow |
| Kablow | 3 | Königs Wusterhausen |
| Kehrigk | 1 | Neu Schadow |
| Kiekebusch | 3 | Eichwalde |
| Königs Wusterhausen | 3 | Königs Wusterhausen |
| Krausnick | 1 | Krausnick |
| Leibsch | 1 | Krausnick |
| Limsdorf | 1 | Neu Schadow |
| Märkisch Buchholz | 1 | Neu Schadow |
| Mittenwalde | 3 | Königs Wusterhausen |
| Münchehofe | 1 | Neu Schadow |
| Neu Lübbenau | 1 | Krausnick |
| Niederlehme | 3 | Königs Wusterhausen |
| Neuendorf am See | 1 | Neu Schadow |
| Pätz* | 3 | Bestensee/Königs Wusterhausen |
| Ragow | 3 | Königs Wusterhausen |
| Rotberg | 3 | Eichwalde |
| Schenkendorf | 3 | Königs Wusterhausen |
| Schönefeld | 3 | Eichwalde |
| Schöneiche | 3/2 | Königs Wusterhausen/Lindenbrück |
| Schulzendorf | 3 | Eichwalde |
| Selchow | 3 | Eichwalde |
| Senzig | 3 | Königs Wusterhausen |
| Telz | 3/2 | Königs Wusterhausen/Lindenbrück |
| Waltersdorf | 3 | Eichwalde |
| Waßmannsdorf | 3 | Eichwalde |
| Werder | 2 | Werder |
| Wernsdorf | 3 | Eichwalde |
| Wildau | 3/3 | Königs Wusterhausen/Wildau |
| Zeesen | 3 | Königs Wusterhausen |
| Zernsdorf | 3 | Königs Wusterhausen |
| Zeuthen | 3/3 | Eichwalde/Wildau |
