Aktuelle Gebühren und Beiträge im Ver- und Entsorgungsgebiet des MAWV
Stand 01.01.2011
Sie können die jeweilige Gebühren-Tabelle entweder hier nachlesen oder die PDF-Datei herunterladen.
Für die Anzeige von PDF-Dateien benötigen Sie eine aktuelle Version der kostenlosen Software Adobe Acrobat Reader.
Trinkwasser
| Beschreibung | Entgelt |
|---|---|
| Anschlussbeitrag | 0,96 Euro/m² |
| Mengengebühr | 1,37 Euro/m³ |
Grundgebühr
| Beschreibung | Gebühr |
|---|---|
| Qn 2,5 (bis einschließlich Qn 5) | 2,30 Euro/Monat |
| Qn 6 | 5,52 Euro/Monat |
| Qn 10 | 9,20 Euro/Monat |
| Qn 15 | 13,80 Euro/Monat |
| Qn 25 | 23,01 Euro/Monat |
| Qn 40 | 36,81 Euro/Monat |
| Qn 60 | 55,22 Euro/Monat |
| Qn 150 | 138,05 Euro/Monat |
| Qn 250 | 230,08 Euro/Monat |
Schmutzwasser
| Beschreibung | Gebühr |
|---|---|
| Anschlussbeitrag | 3,24 Euro/m² |
| Mengengebühr |
3,05 Euro/m³ |
| Keine Grundgebühr |
Mobile Entsorgung / Fäkalentsorgung
| Beschreibung | Gebühr |
|---|---|
| Mengengebühr Fäkalwasser | 4,17 Euro/halben m³ |
| Mengengebühr Klärschlamm | 15,30 Euro/halben m³ |
| Zusatzgebühren an Werktagen | 56,34 Euro/Stunde |
| Zusatzgebühren am Sonnabend | 56,34 Euro/Stunde |
| Zusatzgebühren an Sonn- und Feiertagen | 80,06 Euro/Stunde |
| Schlauchgeld über 10 m | 2,00 €/je weitere 3 m |
Niederschlagswasser:
| Beschreibung | Gebühr |
|---|---|
| Gebühr | 1,96 Euro/m³ |
| pauschalierte Gebühr nach Straßenbreite | 7,20 Euro/m |
| Ordnungswidrigkeiten - Geldbuße | bis 5.000,00 Euro |
